Guía para nuevos compradores: qué tan duro es el bambú tejido en hebra, qué especificaciones solicitar, y la ventaja EUDR / aranceles estadounidenses. Lea la guía de pisos de bambú tejido en hebra 2026 →
Suelo de bambú tejido fabricante HTR Bamboo produce pisos de bambú de alta densidad diseñados para resistencia, estabilidad y sostenibilidad. Cada tablón de 1850×135 mm se presiona a partir de fibras de bambú densificadas, diseñado para proyectos comerciales de alto tráfico y mercados de exportación OEM. Nuestra fábrica en Huizhou, China, entrega calidad consistente certificada bajo estándares E1, CARB y TSCA Title VI.
Pisos de bambú clásico — Construcción suave y tradicional
Descripción:
El piso de bambú clásico de HTR Bamboo combina estética natural con ingeniería confiable.
Cada tablón está hecho de tiras de bambú prensadas horizontal o verticalmente, proporcionando una superficie estable y elegante que se adapta a hogares, oficinas e interiores comerciales ligeros.
Disponible en múltiples colores — Carbonizado, Gris, Té y Teca — ofrece un aspecto cálido y sostenible con consistencia OEM en cada lote.
Aspectos destacados:
- Estructura prensada suave, bajo VOC y acabado curado con UV.
- Tamaño estándar 1020 × 130 mm en espesor de 15 mm o 17 mm.
- Compatible con opciones de junta T&G y Click.
- Cumple con E1 / CARB / TSCA Title VI con opciones FSC bajo solicitud.
- Ideal para compradores OEM que buscan tonos de color estables e instalación fácil.
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Construcción | Bambú prensado horizontal / vertical | Estructura laminada tradicional |
| Tamaño estándar | 1020 × 130 mm | Largo personalizado disponible |
| Opciones de espesor | 15 mm / 17 mm | Tolerancia ±0,3 mm |
| Acabado de Superficie | Liso / Mate UV / Aceite Natural | Seleccionable por OEM |
| Opciones de color | Carbonizado / Gris Grey / Tea / Teak | Tono consistente entre lotes |
| Tipo de Junta | Lengüeta & Ranura / Sistema Click | Ambos soportados |
| Densidad | ~750 – 900 kg/m³ | Adhesión interna estable |
| Contenido de Humedad | 8 – 12 % | MC de equilibrio para clima de exportación |
| Emisión de Formaldehído | E1 / CARB / TSCA Title VI | Reportes de prueba disponibles bajo NDA |
| Resistencia al Deslizamiento / Desgaste | R10 / Taber ≥ 2500 ciclos | Valor típico probado |
| Embalaje | 10 piezas / cartón (~1,33 m²) | Envoltura retráctil + cartón + paleta |
| Plazo de entrega | 20 – 35 días después del depósito | Dependiendo de la cantidad |
| MOQ | 500 – 1000 m² por color | Base de pedido OEM a granel |
| Términos Comerciales | FOB / CIF / DDP | Envío desde puerto de Huizhou o Yantian |
Piso de bambú Strand Woven — Alta Densidad para Proyectos de Tráfico Pesado
Parámetros Técnicos
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Construcción | bambú Tejido Densificado (fibras densificadas) | Tecnología de prensa en caliente de alta presión |
| Tamaño de cara | 1850 × 135 mm | Ancho/largo fijo en todos los modelos |
| Opciones de espesor | 14 / 18 / 20 / 45 mm | Tolerancia ±0,3 mm |
| Tipos de Superficie | Liso / Pequeña Ranura / Pequeña Onda / Gran Onda | La textura aumenta la tracción y la profundidad visual |
| Colores | Tonos Carbonizado / Natural / Champagne / Café | Marrón Castaño / Café Oscuro / Café Claro / Piña etc. |
| Densidad | ~1100 – 1200 kg/m³ | Resistencia premium al impacto y al desgaste |
| Finish | UV mate / aceite (bajo VOC) | Sistema de revestimiento seleccionable OEM |
| Emisión de Formaldehído | E1 / CARB / TSCA Title VI | Informes de prueba disponibles bajo NDA |
| Deslizamiento / Desgaste | R10–R11 / Taber ≥ 4000 ciclos | Depende de la textura y el acabado |
| Junta | Lengüeta y ranura / Click | Selección específica del proyecto |
| Contenido de Humedad | 8 – 12 % | Equilibrado para climas de exportación |
| Embalaje | 8–10 pcs / carton (≈1,9–2,5 m²) | Envoltura retráctil + cartón + paleta |
| Plazo de entrega | 20 – 35 días después del depósito | Varía según el espesor y la textura |
| MOQ | 800 – 1000 m² por modelo | Base de pedido OEM a granel |
| Términos Comerciales | FOB / CIF / DDP | Envío desde puerto de Huizhou / Yantian |
Aplicaciones
Detalles de envío y embalaje

Embalaje individual

Embalaje de muestra

Contenedor de carga
Blog
¿Está el contrachapado de Bambú sujeto a aranceles de contrachapado de EE.UU. o a la EUDR de la UE? (Guía 2026)
El contrachapado sólido (todo bambú) está excluido de los nuevos derechos antidumping/compensatorios de contrachapado de EE.UU. y fuera de la EUDR de la UE — una ventaja de costo y cumplimiento de 2026 para importadores. Aquí está lo que se aplica, con tablas de comparación y preguntas frecuentes.
Estructuras tejidas de Bambú: La mejor guía de 2026
Respuesta rápida: esta guía explica estructuras tejidas de bambú para compradores en 2026, cubriendo los hechos clave, compensaciones y consejos de abastecimiento que necesita antes de decidir. Estructuras tejidas de Bambú: El futuro de la arquitectura sostenible e innovadora El …
Bambú Ingenierizado: La Mejor Guía de Arquitectura 2026
Respuesta rápida: esta guía explica el bambú ingenierizado para compradores en 2026, cubriendo los hechos clave, compensaciones y consejos de abastecimiento que necesita antes de decidir. Desbloqueando el Potencial del Bambú Ingenierizado en Arquitectura Sostenible Bambú ingenierizado …
Certificaciones y Cumplimiento
Documentación que le permite importar con confianza.


































