Teilen Sie die Seite und sichern Sie sich einen Rabatt auf Ihre erste Bestellung!

Bambusfurnier-Datenblätter:
| Standardstärken: | 0,25–0,8 mm |
| Beliebte Abmessungen: | 2500 mm (L) x 430 mm (B), 2000 mm (L) x 430 mm (B) 2500 mm (L) x 630 mm (B), 2000 mm (L) x 630 mm (B), 2500 mm (L) x 860 mm (B), 2000 mm (L) x 860 mm (B), |
| Holzfeuchte: | 8-10% |
| Dichte: | 700 kg/m³ |
| Muster: | Natur horizontal, Natur vertikal, Carbonisiert horizontal, Carbonisiert vertikal, Stranggefädelt |
| Materialien auf der Rückseite: | Vlies, Papier und keine |
| Klebstoff- und Emissionsanforderungen: | Bestätigt durch Produktkonfiguration und Bestellung |

Bambusfurnier carbonisiert vertikal

Bambusfurnier carbonisiert horizontal

Bambusfurnier Natur vertikal

Bambusfurnier Natur horizontal
Welche Bambus-Furnierspezifikationen sollte ich in eine RFQ aufnehmen?
Für eine anfragbare Bambus-Furnieranfrage identifizieren Sie das Gesichtsdesign, die Maserungsrichtung, die Dicke, die Rückseite, die fertigen Abmessungen, die Menge, das Substrat, die Anwendung und den Zielort. Die unten angegebenen Referenzbereiche stammen aus dem Furnierkatalog von HTR Bamboo; die endgültige Verfügbarkeit, Toleranzen, Rollen- oder Plattenformat, Mindestbestellmenge und Lieferzeit werden für die angegebene Konfiguration bestätigt.
| RFQ-Feld | Aktuelle Referenz | Warum es wichtig ist |
|---|---|---|
| Stärke | 0,25–0,80 mm | Beeinflusst Handhabung, Formgebung und den Klebeprozess. |
| Übliche Größe | 430 / 630 / 860 mm Breiten; 2000 / 2500 mm Längen | Bestimmt Ertrag, Fugenplanung und Verpackung. |
| Muster und Richtung | Natürlich, karbonisiert, Zebra oder Strang; horizontal oder vertikal, wo zutreffend | Steuert die sichtbare Fläche und die Übereinstimmung. |
| Rückseite | Vlies, Papier oder keine Rückseite | Ändert Flexibilität, Handhabung und Laminierungsaufbau. |
| Anwendung und Zielort | Möbel, Schranktüren, Wand- oder Innenpaneele; Zielland und Hafen | Ermöglicht HTR, Kleber, Dokumente und Verpackung an die Bestellung anzupassen. |
Empfohlener nächster Schritt: Vergleichen Sie den Konstruktionsweg des Bambus-Sperrholzes, Überprüfen Sie den Umfang des Zertifikats und des Prüfberichts, dann Überprüfen Sie den Bambus-Furnierkatalog, Fordern Sie ein repräsentatives Muster an oder Senden Sie die Anfrage für Furnier mit den oben genannten Feldern.
Versand- und Verpackungsdetails

Einzelverpackung

Palettenverpackung

Musterverpackung

Containerbeladung
Das sagen unsere Kunden
Zertifizierungen & Compliance
Dokumentation, mit der Sie sicher importieren.













